Vélo électrique biporteur Urban Arrow FamilyNext Advanced Automatiq
Marque
Urban arrow
Moteur
Bosch Performance LineSmart System 75 Nm (gen3-BDU336Y)
Console
Bosch Kiox 300
Batterie
Bosch PowerPack Smart 400 ou 545 ou 800Wh
Type de transmission
Intégrée dans le moyeu
Général | |
---|---|
Marque | Urban arrow |
Année Modèle | 2025 |
Poids | 51Kg |
Poids total embarqué | 250 Kg |
Partie Electrique | |
Capacité batterie | 400 Wh or 545 Wh or 800 Wh |
Moteur | Bosch Performance LineSmart System 75 Nm (gen3-BDU336Y) |
Console | Bosch Kiox 300 |
Chargeur (en Ah) | 4A |
Batterie | Bosch PowerPack Smart 400 ou 545 ou 800Wh |
Eclairage Arrière | Spanninga Plateo XE 6V-36V |
Eclairage Avant | Lezyne Power E115 |
Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
Suspension | |
Fourche | Suntour Mobie 34 CGO Boost, 20", 60 mm |
Transmission | |
Type de transmission | Intégrée dans le moyeu |
Transmission | Enviolo Automatic |
Chaine | Courroie Gates Carbon Belt Drive CDX 122 Dents |
Courroie/Chaine | Courroie |
Freinage | |
Type de freinage | A disque hydraulique |
Freins | Tektro Dorado HD-E730 |
Roues | |
Pneus | Schwalbe Pick Up |
Non classé | |
Couleur | Noir or Vert |
Declaration de Conformite CE UA.pdf
Télécharger