Vélo électrique longtail Tern HSD S00 - Smart System
Marque
Tern
Moteur
Bosch Performance LineSmart System 75 Nm (gen3-BDU336Y)
Console
Bosch Kiox 300
Batterie
Bosch PowerPack Smart 545 Wh
Type de transmission
Séquentielle / Automatique
| Général | |
|---|---|
| Marque | Tern |
| Modèle | HSD S00 |
| Type d'utilisation | Vélo cargo |
| Taille | Unique |
| Année Modèle | 2023 |
| Cadre | Aluminum T6061 |
| Poids total embarqué | 180 kg |
| Partie Electrique | |
| Capacité batterie | 545 Wh |
| Moteur | Bosch Performance LineSmart System 75 Nm (gen3-BDU336Y) |
| Console | Bosch Kiox 300 |
| Batterie | Bosch PowerPack Smart 545 Wh |
| Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
| Suspension | |
| Type de suspension | Fourche avant |
| Fourche | SR Suntour Custom Tern, 32mm |
| Transmission | |
| Type de transmission | Séquentielle / Automatique |
| Nombres de rapports | Continue |
| Transmission | Envolio Heavy Duty |
| Chaine | Courroie Gates en Carbone 120T |
| Courroie/Chaine | Courroie |
| Freinage | |
| Type de freinage | A disque hydraulique |
| Freins | Magura MT4 |
| Non classé | |
| Couleur | Bleu or Gris foncé |
certificat conformité Tern HSD 2023 smart.pdf
Télécharger